Spec.Item
¡¬
Model
Number
Max.Brake
Horsepower
Max.Brake
Torque
Max.Speed Constant
Torque Range
Moment of
inertia
Loadcell
Capacity
Max.Water
Requirement
kW N·m r/min r/min (J)kg§³ N L/min
P-14A 140 200 13,000 1,303 to 6,684 0.017 1,000 60
P-18A 400 600 10,000 1,250 to 6,366 0.030 2,000 160
P-25A 550 1,300 8,500 706 to 4,040 0.195 5,000 230
P-30A 700 2,400 7,100 664 to 2,785 0.437 10,000 290
P-35A 1,000 3,900 6,000 428 to 2,448 0.975 20,000 410
P-40A 1,500 7,500 4,800 440 to 1.910 1.880 20,000 610
P-45A 2,500 12,000 4,000 418 to 1,990 2,850 30,000 1,000
P-55A 3,500 20,000 3,000 383 to 1,671 8,165 40,000 1,500
P-60A 4,500 31,000 2,600 324 to 1,386 15,275 50,000 1,900
P-70A 5,500 49,000 2,300 279 to 1,072 31,225 70,000 2,300
P-80A 7,500 84,000 1,300 357 to 853 41,483 120,000 3,100
               
P-120A 10,000 189,000 800 149 to 505 66   4,100